





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 May 2026 | Selasa | VGS - 640 | 4976 |
| 2 | 04 May 2026 | Senin | VGS - 639 | 0230 |
| 3 | 03 May 2026 | Minggu | VGS - 638 | 2135 |
| 4 | 02 May 2026 | Sabtu | VGS - 637 | 4068 |
| 5 | 01 May 2026 | Jumat | VGS - 636 | 5259 |
| 6 | 30 Apr 2026 | Kamis | VGS - 635 | 0846 |
| 7 | 29 Apr 2026 | Rabu | VGS - 634 | 1935 |
| 8 | 28 Apr 2026 | Selasa | VGS - 633 | 6322 |
| 9 | 27 Apr 2026 | Senin | VGS - 632 | 4107 |
| 10 | 26 Apr 2026 | Minggu | VGS - 631 | 3690 |
