






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Jul 2026 | Jumat | VGS - 699 | 0623 |
| 2 | 02 Jul 2026 | Kamis | VGS - 698 | 3835 |
| 3 | 01 Jul 2026 | Rabu | VGS - 697 | 8976 |
| 4 | 30 Jun 2026 | Selasa | VGS - 696 | 1550 |
| 5 | 29 Jun 2026 | Senin | VGS - 695 | 5413 |
| 6 | 28 Jun 2026 | Minggu | VGS - 694 | 3706 |
| 7 | 27 Jun 2026 | Sabtu | VGS - 693 | 2619 |
| 8 | 26 Jun 2026 | Jumat | VGS - 692 | 4156 |
| 9 | 25 Jun 2026 | Kamis | VGS - 691 | 0502 |
| 10 | 24 Jun 2026 | Rabu | VGS - 690 | 0710 |
